Aviatrix 기록
2026년 7월 1일 수요일부터 Aviatrix의 가장 높은 배수 기록: 총 443,685라운드.
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 3일 금요일 | 10:24 | 10,000.00x |
| 2 | 2026년 7월 8일 수요일 | 21:58 | 10,000.00x |
| 3 | 2026년 7월 11일 토요일 | 01:50 | 10,000.00x |
| 4 | 2026년 7월 19일 일요일 | 04:25 | 10,000.00x |
| 5 | 2026년 7월 20일 월요일 | 15:21 | 10,000.00x |
| 6 | 2026년 7월 23일 목요일 | 14:54 | 10,000.00x |
| 7 | 2026년 7월 28일 화요일 | 01:53 | 10,000.00x |
| 8 | 2026년 8월 2일 일요일 | 11:54 | 10,000.00x |
| 9 | 2026년 8월 5일 수요일 | 09:01 | 10,000.00x |
| 10 | 2026년 8월 5일 수요일 | 22:19 | 10,000.00x |
| 11 | 2026년 8월 10일 월요일 | 12:51 | 10,000.00x |
| 12 | 2026년 8월 11일 화요일 | 06:49 | 10,000.00x |
| 13 | 2026년 8월 12일 수요일 | 02:34 | 10,000.00x |
| 14 | 2026년 8월 13일 목요일 | 05:27 | 10,000.00x |
| 15 | 2026년 8월 20일 목요일 | 07:36 | 10,000.00x |
| 16 | 2026년 8월 22일 토요일 | 12:49 | 10,000.00x |
| 17 | 2026년 8월 24일 월요일 | 00:49 | 10,000.00x |
| 18 | 2026년 8월 24일 월요일 | 09:40 | 10,000.00x |
| 19 | 2026년 8월 24일 월요일 | 09:59 | 10,000.00x |
| 20 | 2026년 8월 25일 화요일 | 06:25 | 10,000.00x |
| 21 | 2026년 8월 26일 수요일 | 03:38 | 10,000.00x |
| 22 | 2026년 8월 31일 월요일 | 09:25 | 10,000.00x |
| 23 | 2026년 8월 31일 월요일 | 15:24 | 10,000.00x |
| 24 | 2026년 9월 6일 일요일 | 18:15 | 10,000.00x |
| 25 | 2026년 9월 7일 월요일 | 15:29 | 10,000.00x |
| 26 | 2026년 9월 8일 화요일 | 02:25 | 10,000.00x |
| 27 | 2026년 9월 8일 화요일 | 03:13 | 10,000.00x |
| 28 | 2026년 9월 8일 화요일 | 18:02 | 10,000.00x |
| 29 | 2026년 9월 19일 토요일 | 00:14 | 10,000.00x |
| 30 | 2026년 9월 23일 수요일 | 01:27 | 10,000.00x |
| 31 | 2026년 9월 27일 일요일 | 12:31 | 10,000.00x |
| 32 | 2026년 10월 2일 금요일 | 09:14 | 10,000.00x |
| 33 | 2026년 10월 5일 월요일 | 07:49 | 10,000.00x |
| 34 | 2026년 10월 6일 화요일 | 16:53 | 10,000.00x |
| 35 | 2026년 10월 8일 목요일 | 08:54 | 10,000.00x |
| 36 | 2026년 10월 9일 금요일 | 10:59 | 10,000.00x |
| 37 | 2026년 10월 12일 월요일 | 23:16 | 10,000.00x |
| 38 | 2026년 10월 13일 화요일 | 20:01 | 10,000.00x |
| 39 | 2026년 10월 18일 일요일 | 21:28 | 10,000.00x |
| 40 | 2026년 10월 19일 월요일 | 12:57 | 10,000.00x |
| 41 | 2026년 10월 24일 토요일 | 04:51 | 10,000.00x |
| 42 | 2026년 10월 26일 월요일 | 05:40 | 10,000.00x |
| 43 | 2026년 8월 5일 수요일 | 07:37 | 9,986.18x |
| 44 | 2026년 9월 9일 수요일 | 14:52 | 9,839.23x |
| 45 | 2026년 8월 29일 토요일 | 13:21 | 9,443.19x |
| 46 | 2026년 10월 13일 화요일 | 03:20 | 9,000.87x |
| 47 | 2026년 7월 23일 목요일 | 13:49 | 8,687.43x |
| 48 | 2026년 7월 16일 목요일 | 01:31 | 8,342.49x |
| 49 | 2026년 10월 5일 월요일 | 13:30 | 8,113.21x |
| 50 | 2026년 7월 8일 수요일 | 07:16 | 8,064.13x |
| 51 | 2026년 8월 17일 월요일 | 11:16 | 8,058.83x |
| 52 | 2026년 10월 3일 토요일 | 20:17 | 7,613.11x |
| 53 | 2026년 10월 11일 일요일 | 09:21 | 7,491.52x |
| 54 | 2026년 10월 11일 일요일 | 21:19 | 7,476.92x |
| 55 | 2026년 10월 26일 월요일 | 01:05 | 7,462.51x |
| 56 | 2026년 7월 25일 토요일 | 10:56 | 7,142.59x |
| 57 | 2026년 7월 18일 토요일 | 16:27 | 7,141.34x |
| 58 | 2026년 10월 3일 토요일 | 22:16 | 7,069.65x |
| 59 | 2026년 9월 6일 일요일 | 19:36 | 6,963.10x |
| 60 | 2026년 10월 21일 수요일 | 16:18 | 6,783.68x |
| 61 | 2026년 9월 1일 화요일 | 18:21 | 6,728.02x |
| 62 | 2026년 10월 26일 월요일 | 02:45 | 6,401.68x |
| 63 | 2026년 8월 5일 수요일 | 06:41 | 6,262.23x |
| 64 | 2026년 7월 17일 금요일 | 05:41 | 6,160.31x |
| 65 | 2026년 10월 21일 수요일 | 21:00 | 6,014.21x |
| 66 | 2026년 10월 17일 토요일 | 15:10 | 6,011.23x |
| 67 | 2026년 7월 5일 일요일 | 05:32 | 5,933.94x |
| 68 | 2026년 8월 29일 토요일 | 04:22 | 5,893.18x |
| 69 | 2026년 7월 4일 토요일 | 23:42 | 5,698.06x |
| 70 | 2026년 7월 28일 화요일 | 15:56 | 5,687.10x |
| 71 | 2026년 8월 20일 목요일 | 01:04 | 5,656.22x |
| 72 | 2026년 7월 15일 수요일 | 12:14 | 5,652.16x |
| 73 | 2026년 8월 10일 월요일 | 08:32 | 5,644.65x |
| 74 | 2026년 10월 13일 화요일 | 06:13 | 5,553.55x |
| 75 | 2026년 9월 3일 목요일 | 14:12 | 5,474.68x |
| 76 | 2026년 9월 6일 일요일 | 00:39 | 5,432.10x |
| 77 | 2026년 7월 11일 토요일 | 08:05 | 5,431.73x |
| 78 | 2026년 7월 23일 목요일 | 04:59 | 5,388.29x |
| 79 | 2026년 7월 1일 수요일 | 16:57 | 5,375.28x |
| 80 | 2026년 9월 23일 수요일 | 07:32 | 5,374.74x |
| 81 | 2026년 8월 2일 일요일 | 11:48 | 5,232.35x |
| 82 | 2026년 7월 21일 화요일 | 14:57 | 5,154.85x |
| 83 | 2026년 8월 8일 토요일 | 18:35 | 5,115.14x |
| 84 | 2026년 7월 8일 수요일 | 12:07 | 5,062.75x |
| 85 | 2026년 10월 25일 일요일 | 23:37 | 5,007.38x |
| 86 | 2026년 8월 25일 화요일 | 11:33 | 4,847.00x |
| 87 | 2026년 7월 1일 수요일 | 13:48 | 4,827.91x |
| 88 | 2026년 7월 1일 수요일 | 12:51 | 4,825.69x |
| 89 | 2026년 8월 9일 일요일 | 01:21 | 4,743.10x |
| 90 | 2026년 7월 1일 수요일 | 02:29 | 4,715.99x |
| 91 | 2026년 8월 23일 일요일 | 23:45 | 4,708.01x |
| 92 | 2026년 8월 4일 화요일 | 07:03 | 4,691.07x |
| 93 | 2026년 7월 14일 화요일 | 04:22 | 4,683.26x |
| 94 | 2026년 10월 21일 수요일 | 07:07 | 4,678.02x |
| 95 | 2026년 10월 22일 목요일 | 06:10 | 4,615.68x |
| 96 | 2026년 8월 11일 화요일 | 17:43 | 4,609.11x |
| 97 | 2026년 8월 7일 금요일 | 00:26 | 4,584.66x |
| 98 | 2026년 7월 18일 토요일 | 19:22 | 4,579.86x |
| 99 | 2026년 8월 16일 일요일 | 16:02 | 4,515.04x |
| 100 | 2026년 7월 26일 일요일 | 01:55 | 4,473.52x |
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 9월 27일 일요일 | 12:31 | 10,000.00x |
| 2 | 2026년 10월 2일 금요일 | 09:14 | 10,000.00x |
| 3 | 2026년 10월 5일 월요일 | 07:49 | 10,000.00x |
| 4 | 2026년 10월 6일 화요일 | 16:53 | 10,000.00x |
| 5 | 2026년 10월 8일 목요일 | 08:54 | 10,000.00x |
| 6 | 2026년 10월 9일 금요일 | 10:59 | 10,000.00x |
| 7 | 2026년 10월 12일 월요일 | 23:16 | 10,000.00x |
| 8 | 2026년 10월 13일 화요일 | 20:01 | 10,000.00x |
| 9 | 2026년 10월 18일 일요일 | 21:28 | 10,000.00x |
| 10 | 2026년 10월 19일 월요일 | 12:57 | 10,000.00x |
| 11 | 2026년 10월 24일 토요일 | 04:51 | 10,000.00x |
| 12 | 2026년 10월 26일 월요일 | 05:40 | 10,000.00x |
| 13 | 2026년 10월 13일 화요일 | 03:20 | 9,000.87x |
| 14 | 2026년 10월 5일 월요일 | 13:30 | 8,113.21x |
| 15 | 2026년 10월 3일 토요일 | 20:17 | 7,613.11x |
| 16 | 2026년 10월 11일 일요일 | 09:21 | 7,491.52x |
| 17 | 2026년 10월 11일 일요일 | 21:19 | 7,476.92x |
| 18 | 2026년 10월 26일 월요일 | 01:05 | 7,462.51x |
| 19 | 2026년 10월 3일 토요일 | 22:16 | 7,069.65x |
| 20 | 2026년 10월 21일 수요일 | 16:18 | 6,783.68x |
| 21 | 2026년 10월 26일 월요일 | 02:45 | 6,401.68x |
| 22 | 2026년 10월 21일 수요일 | 21:00 | 6,014.21x |
| 23 | 2026년 10월 17일 토요일 | 15:10 | 6,011.23x |
| 24 | 2026년 10월 13일 화요일 | 06:13 | 5,553.55x |
| 25 | 2026년 10월 25일 일요일 | 23:37 | 5,007.38x |
| 26 | 2026년 10월 21일 수요일 | 07:07 | 4,678.02x |
| 27 | 2026년 10월 22일 목요일 | 06:10 | 4,615.68x |
| 28 | 2026년 10월 9일 금요일 | 01:46 | 4,019.43x |
| 29 | 2026년 10월 10일 토요일 | 16:55 | 3,775.10x |
| 30 | 2026년 10월 11일 일요일 | 09:50 | 3,688.23x |
| 31 | 2026년 10월 18일 일요일 | 11:48 | 3,650.81x |
| 32 | 2026년 9월 30일 수요일 | 11:29 | 3,575.85x |
| 33 | 2026년 10월 25일 일요일 | 05:00 | 3,460.29x |
| 34 | 2026년 10월 13일 화요일 | 08:33 | 3,365.74x |
| 35 | 2026년 10월 11일 일요일 | 17:03 | 3,180.17x |
| 36 | 2026년 10월 18일 일요일 | 20:53 | 2,656.58x |
| 37 | 2026년 10월 9일 금요일 | 23:42 | 2,423.01x |
| 38 | 2026년 10월 4일 일요일 | 08:03 | 2,378.11x |
| 39 | 2026년 10월 19일 월요일 | 01:18 | 2,308.70x |
| 40 | 2026년 10월 6일 화요일 | 19:41 | 2,214.32x |
| 41 | 2026년 10월 5일 월요일 | 08:33 | 2,212.76x |
| 42 | 2026년 9월 30일 수요일 | 03:46 | 2,150.37x |
| 43 | 2026년 10월 13일 화요일 | 12:12 | 2,134.19x |
| 44 | 2026년 10월 18일 일요일 | 23:26 | 2,100.40x |
| 45 | 2026년 10월 10일 토요일 | 06:45 | 2,063.16x |
| 46 | 2026년 10월 2일 금요일 | 10:05 | 2,037.78x |
| 47 | 2026년 10월 7일 수요일 | 18:55 | 2,022.66x |
| 48 | 2026년 10월 20일 화요일 | 00:21 | 2,012.09x |
| 49 | 2026년 9월 30일 수요일 | 16:58 | 1,974.89x |
| 50 | 2026년 10월 26일 월요일 | 15:07 | 1,971.97x |
| 월 | 날짜(UTC) | 배율 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2026년 7월 3일 금요일 | 10,000.00x |
| 2026년 8월 | 2026년 8월 2일 일요일 | 10,000.00x |
| 2026년 9월 | 2026년 9월 6일 일요일 | 10,000.00x |
| 2026년 10월 | 2026년 10월 2일 금요일 | 10,000.00x |
각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.