Aviatrix Kỷ lục

Các hệ số nhân Aviatrix cao nhất kể từ Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026: tổng cộng 443.685 vòng.

Top 100 mọi thời đại
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202610:2410.000,00x
2Thứ Tư, 8 tháng 7, 202621:5810.000,00x
3Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202601:5010.000,00x
4Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202604:2510.000,00x
5Thứ Hai, 20 tháng 7, 202615:2110.000,00x
6Thứ Năm, 23 tháng 7, 202614:5410.000,00x
7Thứ Ba, 28 tháng 7, 202601:5310.000,00x
8Chủ Nhật, 2 tháng 8, 202611:5410.000,00x
9Thứ Tư, 5 tháng 8, 202609:0110.000,00x
10Thứ Tư, 5 tháng 8, 202622:1910.000,00x
11Thứ Hai, 10 tháng 8, 202612:5110.000,00x
12Thứ Ba, 11 tháng 8, 202606:4910.000,00x
13Thứ Tư, 12 tháng 8, 202602:3410.000,00x
14Thứ Năm, 13 tháng 8, 202605:2710.000,00x
15Thứ Năm, 20 tháng 8, 202607:3610.000,00x
16Thứ Bảy, 22 tháng 8, 202612:4910.000,00x
17Thứ Hai, 24 tháng 8, 202600:4910.000,00x
18Thứ Hai, 24 tháng 8, 202609:4010.000,00x
19Thứ Hai, 24 tháng 8, 202609:5910.000,00x
20Thứ Ba, 25 tháng 8, 202606:2510.000,00x
21Thứ Tư, 26 tháng 8, 202603:3810.000,00x
22Thứ Hai, 31 tháng 8, 202609:2510.000,00x
23Thứ Hai, 31 tháng 8, 202615:2410.000,00x
24Chủ Nhật, 6 tháng 9, 202618:1510.000,00x
25Thứ Hai, 7 tháng 9, 202615:2910.000,00x
26Thứ Ba, 8 tháng 9, 202602:2510.000,00x
27Thứ Ba, 8 tháng 9, 202603:1310.000,00x
28Thứ Ba, 8 tháng 9, 202618:0210.000,00x
29Thứ Bảy, 19 tháng 9, 202600:1410.000,00x
30Thứ Tư, 23 tháng 9, 202601:2710.000,00x
31Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202612:3110.000,00x
32Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202609:1410.000,00x
33Thứ Hai, 5 tháng 10, 202607:4910.000,00x
34Thứ Ba, 6 tháng 10, 202616:5310.000,00x
35Thứ Năm, 8 tháng 10, 202608:5410.000,00x
36Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202610:5910.000,00x
37Thứ Hai, 12 tháng 10, 202623:1610.000,00x
38Thứ Ba, 13 tháng 10, 202620:0110.000,00x
39Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202621:2810.000,00x
40Thứ Hai, 19 tháng 10, 202612:5710.000,00x
41Thứ Bảy, 24 tháng 10, 202604:5110.000,00x
42Thứ Hai, 26 tháng 10, 202605:4010.000,00x
43Thứ Tư, 5 tháng 8, 202607:379.986,18x
44Thứ Tư, 9 tháng 9, 202614:529.839,23x
45Thứ Bảy, 29 tháng 8, 202613:219.443,19x
46Thứ Ba, 13 tháng 10, 202603:209.000,87x
47Thứ Năm, 23 tháng 7, 202613:498.687,43x
48Thứ Năm, 16 tháng 7, 202601:318.342,49x
49Thứ Hai, 5 tháng 10, 202613:308.113,21x
50Thứ Tư, 8 tháng 7, 202607:168.064,13x
51Thứ Hai, 17 tháng 8, 202611:168.058,83x
52Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202620:177.613,11x
53Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202609:217.491,52x
54Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202621:197.476,92x
55Thứ Hai, 26 tháng 10, 202601:057.462,51x
56Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202610:567.142,59x
57Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202616:277.141,34x
58Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202622:167.069,65x
59Chủ Nhật, 6 tháng 9, 202619:366.963,10x
60Thứ Tư, 21 tháng 10, 202616:186.783,68x
61Thứ Ba, 1 tháng 9, 202618:216.728,02x
62Thứ Hai, 26 tháng 10, 202602:456.401,68x
63Thứ Tư, 5 tháng 8, 202606:416.262,23x
64Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202605:416.160,31x
65Thứ Tư, 21 tháng 10, 202621:006.014,21x
66Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202615:106.011,23x
67Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202605:325.933,94x
68Thứ Bảy, 29 tháng 8, 202604:225.893,18x
69Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202623:425.698,06x
70Thứ Ba, 28 tháng 7, 202615:565.687,10x
71Thứ Năm, 20 tháng 8, 202601:045.656,22x
72Thứ Tư, 15 tháng 7, 202612:145.652,16x
73Thứ Hai, 10 tháng 8, 202608:325.644,65x
74Thứ Ba, 13 tháng 10, 202606:135.553,55x
75Thứ Năm, 3 tháng 9, 202614:125.474,68x
76Chủ Nhật, 6 tháng 9, 202600:395.432,10x
77Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202608:055.431,73x
78Thứ Năm, 23 tháng 7, 202604:595.388,29x
79Thứ Tư, 1 tháng 7, 202616:575.375,28x
80Thứ Tư, 23 tháng 9, 202607:325.374,74x
81Chủ Nhật, 2 tháng 8, 202611:485.232,35x
82Thứ Ba, 21 tháng 7, 202614:575.154,85x
83Thứ Bảy, 8 tháng 8, 202618:355.115,14x
84Thứ Tư, 8 tháng 7, 202612:075.062,75x
85Chủ Nhật, 25 tháng 10, 202623:375.007,38x
86Thứ Ba, 25 tháng 8, 202611:334.847,00x
87Thứ Tư, 1 tháng 7, 202613:484.827,91x
88Thứ Tư, 1 tháng 7, 202612:514.825,69x
89Chủ Nhật, 9 tháng 8, 202601:214.743,10x
90Thứ Tư, 1 tháng 7, 202602:294.715,99x
91Chủ Nhật, 23 tháng 8, 202623:454.708,01x
92Thứ Ba, 4 tháng 8, 202607:034.691,07x
93Thứ Ba, 14 tháng 7, 202604:224.683,26x
94Thứ Tư, 21 tháng 10, 202607:074.678,02x
95Thứ Năm, 22 tháng 10, 202606:104.615,68x
96Thứ Ba, 11 tháng 8, 202617:434.609,11x
97Thứ Sáu, 7 tháng 8, 202600:264.584,66x
98Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202619:224.579,86x
99Chủ Nhật, 16 tháng 8, 202616:024.515,04x
100Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202601:554.473,52x
Top 50 trong 30 ngày qua
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202612:3110.000,00x
2Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202609:1410.000,00x
3Thứ Hai, 5 tháng 10, 202607:4910.000,00x
4Thứ Ba, 6 tháng 10, 202616:5310.000,00x
5Thứ Năm, 8 tháng 10, 202608:5410.000,00x
6Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202610:5910.000,00x
7Thứ Hai, 12 tháng 10, 202623:1610.000,00x
8Thứ Ba, 13 tháng 10, 202620:0110.000,00x
9Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202621:2810.000,00x
10Thứ Hai, 19 tháng 10, 202612:5710.000,00x
11Thứ Bảy, 24 tháng 10, 202604:5110.000,00x
12Thứ Hai, 26 tháng 10, 202605:4010.000,00x
13Thứ Ba, 13 tháng 10, 202603:209.000,87x
14Thứ Hai, 5 tháng 10, 202613:308.113,21x
15Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202620:177.613,11x
16Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202609:217.491,52x
17Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202621:197.476,92x
18Thứ Hai, 26 tháng 10, 202601:057.462,51x
19Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202622:167.069,65x
20Thứ Tư, 21 tháng 10, 202616:186.783,68x
21Thứ Hai, 26 tháng 10, 202602:456.401,68x
22Thứ Tư, 21 tháng 10, 202621:006.014,21x
23Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202615:106.011,23x
24Thứ Ba, 13 tháng 10, 202606:135.553,55x
25Chủ Nhật, 25 tháng 10, 202623:375.007,38x
26Thứ Tư, 21 tháng 10, 202607:074.678,02x
27Thứ Năm, 22 tháng 10, 202606:104.615,68x
28Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202601:464.019,43x
29Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202616:553.775,10x
30Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202609:503.688,23x
31Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202611:483.650,81x
32Thứ Tư, 30 tháng 9, 202611:293.575,85x
33Chủ Nhật, 25 tháng 10, 202605:003.460,29x
34Thứ Ba, 13 tháng 10, 202608:333.365,74x
35Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202617:033.180,17x
36Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202620:532.656,58x
37Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202623:422.423,01x
38Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202608:032.378,11x
39Thứ Hai, 19 tháng 10, 202601:182.308,70x
40Thứ Ba, 6 tháng 10, 202619:412.214,32x
41Thứ Hai, 5 tháng 10, 202608:332.212,76x
42Thứ Tư, 30 tháng 9, 202603:462.150,37x
43Thứ Ba, 13 tháng 10, 202612:122.134,19x
44Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202623:262.100,40x
45Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202606:452.063,16x
46Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202610:052.037,78x
47Thứ Tư, 7 tháng 10, 202618:552.022,66x
48Thứ Ba, 20 tháng 10, 202600:212.012,09x
49Thứ Tư, 30 tháng 9, 202616:581.974,89x
50Thứ Hai, 26 tháng 10, 202615:071.971,97x
Vòng tốt nhất mỗi tháng
ThángNgày (UTC)Hệ số nhân
tháng 7 năm 2026Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202610.000,00x
tháng 8 năm 2026Chủ Nhật, 2 tháng 8, 202610.000,00x
tháng 9 năm 2026Chủ Nhật, 6 tháng 9, 202610.000,00x
tháng 10 năm 2026Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202610.000,00x

Mỗi vòng là độc lập: kết quả trước đó không làm thay đổi tỷ lệ của vòng tiếp theo.