Aviatrix เทียบกับเกมอื่น
ตารางนี้วาง Aviatrix เทียบกับเกมอื่นอีก 19 เกมในรอบ 7 วันที่ผ่านมา ทุกเกมสร้างด้วยวิธีเดียวกัน ตัวเลขจึงเปรียบเทียบกันได้โดยตรง เลือกเกมเพื่อดูการเปรียบเทียบฉบับเต็ม
| ชื่อเกม | ผู้พัฒนาเกม | RTP ตามทฤษฎี | อัตรา 10x+ | ตัวคูณเฉลี่ย | ตัวคูณสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviatrix | Aviatrix | 97% | 9.7% | 11.24x | 10,000.00x |
| 1000x Busta | 4ThePlayer | 97% | 10.2% | 7.85x | 1,000.00x |
| Aviator | Spribe | 97% | 9.6% | 11.14x | 10,000.00x |
| Big Bass Crash | Pragmatic Play | 95.5% | 9.7% | 8.67x | 5,000.00x |
| Chicken Road | InOut Games | 98% | 0.4% | 0.94x | 145.80x |
| Crash X | Turbo Games | 96% | 9.6% | 34.67x | 635,506.87x |
| CricketX | SmartSoft Gaming | 98.8% | 10.2% | 11.71x | 25,000.00x |
| FootballX | SmartSoft Gaming | 96% | 9.6% | 5.32x | 100.00x |
| JetX | SmartSoft Gaming | 97% | 9.6% | 11.26x | 22,314.62x |
| Lucky Jet | 1Win Games | 97% | 9.7% | 8.49x | 10,000.00x |
| Mines | Spribe | 97% | 0.8% | 0.94x | 40.04x |
| Pilot | Gamzix | 96.5% | 9.8% | 7.27x | 1,000.00x |
| Plinko | Spribe | 97% | 0.3% | 0.97x | 141.00x |
| Skyward | BetGames | 97% | 9.5% | 14.71x | 100,000.00x |
| Spaceman | Pragmatic Play | 96.5% | 9.8% | 8.39x | 5,000.00x |
| SpaceXY | BGaming | 97% | 10.0% | 8.47x | 4,668.95x |
| Thunder Crash | Qora | 97% | 9.5% | 9.70x | 39,155.24x |
| Towers | Turbo Games | 95% | 0.8% | 0.91x | 692.55x |
| Triple Cash or Crash | Betsoft Gaming | 96% | 9.6% | 11.28x | 36,362.39x |
| Uncrossable Rush | Evoplay | 96% | 0.3% | 0.95x | 98.89x |
แต่ละรอบเป็นอิสระต่อกัน ผลที่ผ่านมาไม่เปลี่ยนโอกาสของรอบถัดไป