Aviatrix の記録
2026年7月1日水曜日以降のAviatrixの最高倍率:合計443,685ラウンド。
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年7月3日金曜日 | 10:24 | 10,000.00x |
| 2 | 2026年7月8日水曜日 | 21:58 | 10,000.00x |
| 3 | 2026年7月11日土曜日 | 01:50 | 10,000.00x |
| 4 | 2026年7月19日日曜日 | 04:25 | 10,000.00x |
| 5 | 2026年7月20日月曜日 | 15:21 | 10,000.00x |
| 6 | 2026年7月23日木曜日 | 14:54 | 10,000.00x |
| 7 | 2026年7月28日火曜日 | 01:53 | 10,000.00x |
| 8 | 2026年8月2日日曜日 | 11:54 | 10,000.00x |
| 9 | 2026年8月5日水曜日 | 09:01 | 10,000.00x |
| 10 | 2026年8月5日水曜日 | 22:19 | 10,000.00x |
| 11 | 2026年8月10日月曜日 | 12:51 | 10,000.00x |
| 12 | 2026年8月11日火曜日 | 06:49 | 10,000.00x |
| 13 | 2026年8月12日水曜日 | 02:34 | 10,000.00x |
| 14 | 2026年8月13日木曜日 | 05:27 | 10,000.00x |
| 15 | 2026年8月20日木曜日 | 07:36 | 10,000.00x |
| 16 | 2026年8月22日土曜日 | 12:49 | 10,000.00x |
| 17 | 2026年8月24日月曜日 | 00:49 | 10,000.00x |
| 18 | 2026年8月24日月曜日 | 09:40 | 10,000.00x |
| 19 | 2026年8月24日月曜日 | 09:59 | 10,000.00x |
| 20 | 2026年8月25日火曜日 | 06:25 | 10,000.00x |
| 21 | 2026年8月26日水曜日 | 03:38 | 10,000.00x |
| 22 | 2026年8月31日月曜日 | 09:25 | 10,000.00x |
| 23 | 2026年8月31日月曜日 | 15:24 | 10,000.00x |
| 24 | 2026年9月6日日曜日 | 18:15 | 10,000.00x |
| 25 | 2026年9月7日月曜日 | 15:29 | 10,000.00x |
| 26 | 2026年9月8日火曜日 | 02:25 | 10,000.00x |
| 27 | 2026年9月8日火曜日 | 03:13 | 10,000.00x |
| 28 | 2026年9月8日火曜日 | 18:02 | 10,000.00x |
| 29 | 2026年9月19日土曜日 | 00:14 | 10,000.00x |
| 30 | 2026年9月23日水曜日 | 01:27 | 10,000.00x |
| 31 | 2026年9月27日日曜日 | 12:31 | 10,000.00x |
| 32 | 2026年10月2日金曜日 | 09:14 | 10,000.00x |
| 33 | 2026年10月5日月曜日 | 07:49 | 10,000.00x |
| 34 | 2026年10月6日火曜日 | 16:53 | 10,000.00x |
| 35 | 2026年10月8日木曜日 | 08:54 | 10,000.00x |
| 36 | 2026年10月9日金曜日 | 10:59 | 10,000.00x |
| 37 | 2026年10月12日月曜日 | 23:16 | 10,000.00x |
| 38 | 2026年10月13日火曜日 | 20:01 | 10,000.00x |
| 39 | 2026年10月18日日曜日 | 21:28 | 10,000.00x |
| 40 | 2026年10月19日月曜日 | 12:57 | 10,000.00x |
| 41 | 2026年10月24日土曜日 | 04:51 | 10,000.00x |
| 42 | 2026年10月26日月曜日 | 05:40 | 10,000.00x |
| 43 | 2026年8月5日水曜日 | 07:37 | 9,986.18x |
| 44 | 2026年9月9日水曜日 | 14:52 | 9,839.23x |
| 45 | 2026年8月29日土曜日 | 13:21 | 9,443.19x |
| 46 | 2026年10月13日火曜日 | 03:20 | 9,000.87x |
| 47 | 2026年7月23日木曜日 | 13:49 | 8,687.43x |
| 48 | 2026年7月16日木曜日 | 01:31 | 8,342.49x |
| 49 | 2026年10月5日月曜日 | 13:30 | 8,113.21x |
| 50 | 2026年7月8日水曜日 | 07:16 | 8,064.13x |
| 51 | 2026年8月17日月曜日 | 11:16 | 8,058.83x |
| 52 | 2026年10月3日土曜日 | 20:17 | 7,613.11x |
| 53 | 2026年10月11日日曜日 | 09:21 | 7,491.52x |
| 54 | 2026年10月11日日曜日 | 21:19 | 7,476.92x |
| 55 | 2026年10月26日月曜日 | 01:05 | 7,462.51x |
| 56 | 2026年7月25日土曜日 | 10:56 | 7,142.59x |
| 57 | 2026年7月18日土曜日 | 16:27 | 7,141.34x |
| 58 | 2026年10月3日土曜日 | 22:16 | 7,069.65x |
| 59 | 2026年9月6日日曜日 | 19:36 | 6,963.10x |
| 60 | 2026年10月21日水曜日 | 16:18 | 6,783.68x |
| 61 | 2026年9月1日火曜日 | 18:21 | 6,728.02x |
| 62 | 2026年10月26日月曜日 | 02:45 | 6,401.68x |
| 63 | 2026年8月5日水曜日 | 06:41 | 6,262.23x |
| 64 | 2026年7月17日金曜日 | 05:41 | 6,160.31x |
| 65 | 2026年10月21日水曜日 | 21:00 | 6,014.21x |
| 66 | 2026年10月17日土曜日 | 15:10 | 6,011.23x |
| 67 | 2026年7月5日日曜日 | 05:32 | 5,933.94x |
| 68 | 2026年8月29日土曜日 | 04:22 | 5,893.18x |
| 69 | 2026年7月4日土曜日 | 23:42 | 5,698.06x |
| 70 | 2026年7月28日火曜日 | 15:56 | 5,687.10x |
| 71 | 2026年8月20日木曜日 | 01:04 | 5,656.22x |
| 72 | 2026年7月15日水曜日 | 12:14 | 5,652.16x |
| 73 | 2026年8月10日月曜日 | 08:32 | 5,644.65x |
| 74 | 2026年10月13日火曜日 | 06:13 | 5,553.55x |
| 75 | 2026年9月3日木曜日 | 14:12 | 5,474.68x |
| 76 | 2026年9月6日日曜日 | 00:39 | 5,432.10x |
| 77 | 2026年7月11日土曜日 | 08:05 | 5,431.73x |
| 78 | 2026年7月23日木曜日 | 04:59 | 5,388.29x |
| 79 | 2026年7月1日水曜日 | 16:57 | 5,375.28x |
| 80 | 2026年9月23日水曜日 | 07:32 | 5,374.74x |
| 81 | 2026年8月2日日曜日 | 11:48 | 5,232.35x |
| 82 | 2026年7月21日火曜日 | 14:57 | 5,154.85x |
| 83 | 2026年8月8日土曜日 | 18:35 | 5,115.14x |
| 84 | 2026年7月8日水曜日 | 12:07 | 5,062.75x |
| 85 | 2026年10月25日日曜日 | 23:37 | 5,007.38x |
| 86 | 2026年8月25日火曜日 | 11:33 | 4,847.00x |
| 87 | 2026年7月1日水曜日 | 13:48 | 4,827.91x |
| 88 | 2026年7月1日水曜日 | 12:51 | 4,825.69x |
| 89 | 2026年8月9日日曜日 | 01:21 | 4,743.10x |
| 90 | 2026年7月1日水曜日 | 02:29 | 4,715.99x |
| 91 | 2026年8月23日日曜日 | 23:45 | 4,708.01x |
| 92 | 2026年8月4日火曜日 | 07:03 | 4,691.07x |
| 93 | 2026年7月14日火曜日 | 04:22 | 4,683.26x |
| 94 | 2026年10月21日水曜日 | 07:07 | 4,678.02x |
| 95 | 2026年10月22日木曜日 | 06:10 | 4,615.68x |
| 96 | 2026年8月11日火曜日 | 17:43 | 4,609.11x |
| 97 | 2026年8月7日金曜日 | 00:26 | 4,584.66x |
| 98 | 2026年7月18日土曜日 | 19:22 | 4,579.86x |
| 99 | 2026年8月16日日曜日 | 16:02 | 4,515.04x |
| 100 | 2026年7月26日日曜日 | 01:55 | 4,473.52x |
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年9月27日日曜日 | 12:31 | 10,000.00x |
| 2 | 2026年10月2日金曜日 | 09:14 | 10,000.00x |
| 3 | 2026年10月5日月曜日 | 07:49 | 10,000.00x |
| 4 | 2026年10月6日火曜日 | 16:53 | 10,000.00x |
| 5 | 2026年10月8日木曜日 | 08:54 | 10,000.00x |
| 6 | 2026年10月9日金曜日 | 10:59 | 10,000.00x |
| 7 | 2026年10月12日月曜日 | 23:16 | 10,000.00x |
| 8 | 2026年10月13日火曜日 | 20:01 | 10,000.00x |
| 9 | 2026年10月18日日曜日 | 21:28 | 10,000.00x |
| 10 | 2026年10月19日月曜日 | 12:57 | 10,000.00x |
| 11 | 2026年10月24日土曜日 | 04:51 | 10,000.00x |
| 12 | 2026年10月26日月曜日 | 05:40 | 10,000.00x |
| 13 | 2026年10月13日火曜日 | 03:20 | 9,000.87x |
| 14 | 2026年10月5日月曜日 | 13:30 | 8,113.21x |
| 15 | 2026年10月3日土曜日 | 20:17 | 7,613.11x |
| 16 | 2026年10月11日日曜日 | 09:21 | 7,491.52x |
| 17 | 2026年10月11日日曜日 | 21:19 | 7,476.92x |
| 18 | 2026年10月26日月曜日 | 01:05 | 7,462.51x |
| 19 | 2026年10月3日土曜日 | 22:16 | 7,069.65x |
| 20 | 2026年10月21日水曜日 | 16:18 | 6,783.68x |
| 21 | 2026年10月26日月曜日 | 02:45 | 6,401.68x |
| 22 | 2026年10月21日水曜日 | 21:00 | 6,014.21x |
| 23 | 2026年10月17日土曜日 | 15:10 | 6,011.23x |
| 24 | 2026年10月13日火曜日 | 06:13 | 5,553.55x |
| 25 | 2026年10月25日日曜日 | 23:37 | 5,007.38x |
| 26 | 2026年10月21日水曜日 | 07:07 | 4,678.02x |
| 27 | 2026年10月22日木曜日 | 06:10 | 4,615.68x |
| 28 | 2026年10月9日金曜日 | 01:46 | 4,019.43x |
| 29 | 2026年10月10日土曜日 | 16:55 | 3,775.10x |
| 30 | 2026年10月11日日曜日 | 09:50 | 3,688.23x |
| 31 | 2026年10月18日日曜日 | 11:48 | 3,650.81x |
| 32 | 2026年9月30日水曜日 | 11:29 | 3,575.85x |
| 33 | 2026年10月25日日曜日 | 05:00 | 3,460.29x |
| 34 | 2026年10月13日火曜日 | 08:33 | 3,365.74x |
| 35 | 2026年10月11日日曜日 | 17:03 | 3,180.17x |
| 36 | 2026年10月18日日曜日 | 20:53 | 2,656.58x |
| 37 | 2026年10月9日金曜日 | 23:42 | 2,423.01x |
| 38 | 2026年10月4日日曜日 | 08:03 | 2,378.11x |
| 39 | 2026年10月19日月曜日 | 01:18 | 2,308.70x |
| 40 | 2026年10月6日火曜日 | 19:41 | 2,214.32x |
| 41 | 2026年10月5日月曜日 | 08:33 | 2,212.76x |
| 42 | 2026年9月30日水曜日 | 03:46 | 2,150.37x |
| 43 | 2026年10月13日火曜日 | 12:12 | 2,134.19x |
| 44 | 2026年10月18日日曜日 | 23:26 | 2,100.40x |
| 45 | 2026年10月10日土曜日 | 06:45 | 2,063.16x |
| 46 | 2026年10月2日金曜日 | 10:05 | 2,037.78x |
| 47 | 2026年10月7日水曜日 | 18:55 | 2,022.66x |
| 48 | 2026年10月20日火曜日 | 00:21 | 2,012.09x |
| 49 | 2026年9月30日水曜日 | 16:58 | 1,974.89x |
| 50 | 2026年10月26日月曜日 | 15:07 | 1,971.97x |
| 月 | 日付(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 2026年7月3日金曜日 | 10,000.00x |
| 2026年8月 | 2026年8月2日日曜日 | 10,000.00x |
| 2026年9月 | 2026年9月6日日曜日 | 10,000.00x |
| 2026年10月 | 2026年10月2日金曜日 | 10,000.00x |
各ラウンドは独立しています。過去の結果は、次のラウンドの確率を変えません。