Aviatrix Rekor
Multiplier Aviatrix tertinggi sejak Rabu, 1 Juli 2026: total 485.073 ronde.
| # | Tanggal (UTC) | Waktu (UTC) | Pengali |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumat, 3 Juli 2026 | 10:24 | 10.000,00x |
| 2 | Rabu, 8 Juli 2026 | 21:58 | 10.000,00x |
| 3 | Sabtu, 11 Juli 2026 | 01:50 | 10.000,00x |
| 4 | Minggu, 19 Juli 2026 | 04:25 | 10.000,00x |
| 5 | Senin, 20 Juli 2026 | 15:21 | 10.000,00x |
| 6 | Kamis, 23 Juli 2026 | 14:54 | 10.000,00x |
| 7 | Selasa, 28 Juli 2026 | 01:53 | 10.000,00x |
| 8 | Minggu, 2 Agustus 2026 | 11:54 | 10.000,00x |
| 9 | Rabu, 5 Agustus 2026 | 09:01 | 10.000,00x |
| 10 | Rabu, 5 Agustus 2026 | 22:19 | 10.000,00x |
| 11 | Senin, 10 Agustus 2026 | 12:51 | 10.000,00x |
| 12 | Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:49 | 10.000,00x |
| 13 | Rabu, 12 Agustus 2026 | 02:34 | 10.000,00x |
| 14 | Kamis, 13 Agustus 2026 | 05:27 | 10.000,00x |
| 15 | Kamis, 20 Agustus 2026 | 07:36 | 10.000,00x |
| 16 | Sabtu, 22 Agustus 2026 | 12:49 | 10.000,00x |
| 17 | Senin, 24 Agustus 2026 | 00:49 | 10.000,00x |
| 18 | Senin, 24 Agustus 2026 | 09:40 | 10.000,00x |
| 19 | Senin, 24 Agustus 2026 | 09:59 | 10.000,00x |
| 20 | Selasa, 25 Agustus 2026 | 06:25 | 10.000,00x |
| 21 | Rabu, 26 Agustus 2026 | 03:38 | 10.000,00x |
| 22 | Senin, 31 Agustus 2026 | 09:25 | 10.000,00x |
| 23 | Senin, 31 Agustus 2026 | 15:24 | 10.000,00x |
| 24 | Minggu, 6 September 2026 | 18:15 | 10.000,00x |
| 25 | Senin, 7 September 2026 | 15:29 | 10.000,00x |
| 26 | Selasa, 8 September 2026 | 02:25 | 10.000,00x |
| 27 | Selasa, 8 September 2026 | 03:13 | 10.000,00x |
| 28 | Selasa, 8 September 2026 | 18:02 | 10.000,00x |
| 29 | Sabtu, 19 September 2026 | 00:14 | 10.000,00x |
| 30 | Rabu, 23 September 2026 | 01:27 | 10.000,00x |
| 31 | Minggu, 27 September 2026 | 12:31 | 10.000,00x |
| 32 | Jumat, 2 Oktober 2026 | 09:14 | 10.000,00x |
| 33 | Senin, 5 Oktober 2026 | 07:49 | 10.000,00x |
| 34 | Selasa, 6 Oktober 2026 | 16:53 | 10.000,00x |
| 35 | Kamis, 8 Oktober 2026 | 08:54 | 10.000,00x |
| 36 | Jumat, 9 Oktober 2026 | 10:59 | 10.000,00x |
| 37 | Senin, 12 Oktober 2026 | 23:16 | 10.000,00x |
| 38 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 20:01 | 10.000,00x |
| 39 | Minggu, 18 Oktober 2026 | 21:28 | 10.000,00x |
| 40 | Senin, 19 Oktober 2026 | 12:57 | 10.000,00x |
| 41 | Sabtu, 24 Oktober 2026 | 04:51 | 10.000,00x |
| 42 | Senin, 26 Oktober 2026 | 05:40 | 10.000,00x |
| 43 | Kamis, 29 Oktober 2026 | 12:00 | 10.000,00x |
| 44 | Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:52 | 10.000,00x |
| 45 | Minggu, 1 November 2026 | 02:18 | 10.000,00x |
| 46 | Senin, 2 November 2026 | 14:51 | 10.000,00x |
| 47 | Rabu, 4 November 2026 | 13:14 | 10.000,00x |
| 48 | Rabu, 5 Agustus 2026 | 07:37 | 9.986,18x |
| 49 | Rabu, 9 September 2026 | 14:52 | 9.839,23x |
| 50 | Minggu, 1 November 2026 | 09:17 | 9.765,29x |
| 51 | Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:21 | 9.443,19x |
| 52 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 03:20 | 9.000,87x |
| 53 | Kamis, 23 Juli 2026 | 13:49 | 8.687,43x |
| 54 | Kamis, 16 Juli 2026 | 01:31 | 8.342,49x |
| 55 | Senin, 5 Oktober 2026 | 13:30 | 8.113,21x |
| 56 | Rabu, 8 Juli 2026 | 07:16 | 8.064,13x |
| 57 | Senin, 17 Agustus 2026 | 11:16 | 8.058,83x |
| 58 | Sabtu, 3 Oktober 2026 | 20:17 | 7.613,11x |
| 59 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:21 | 7.491,52x |
| 60 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 21:19 | 7.476,92x |
| 61 | Senin, 26 Oktober 2026 | 01:05 | 7.462,51x |
| 62 | Sabtu, 25 Juli 2026 | 10:56 | 7.142,59x |
| 63 | Sabtu, 18 Juli 2026 | 16:27 | 7.141,34x |
| 64 | Sabtu, 3 Oktober 2026 | 22:16 | 7.069,65x |
| 65 | Minggu, 6 September 2026 | 19:36 | 6.963,10x |
| 66 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:18 | 6.783,68x |
| 67 | Selasa, 1 September 2026 | 18:21 | 6.728,02x |
| 68 | Senin, 26 Oktober 2026 | 02:45 | 6.401,68x |
| 69 | Rabu, 5 Agustus 2026 | 06:41 | 6.262,23x |
| 70 | Jumat, 17 Juli 2026 | 05:41 | 6.160,31x |
| 71 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 21:00 | 6.014,21x |
| 72 | Sabtu, 17 Oktober 2026 | 15:10 | 6.011,23x |
| 73 | Minggu, 5 Juli 2026 | 05:32 | 5.933,94x |
| 74 | Sabtu, 29 Agustus 2026 | 04:22 | 5.893,18x |
| 75 | Sabtu, 4 Juli 2026 | 23:42 | 5.698,06x |
| 76 | Selasa, 28 Juli 2026 | 15:56 | 5.687,10x |
| 77 | Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:04 | 5.656,22x |
| 78 | Rabu, 15 Juli 2026 | 12:14 | 5.652,16x |
| 79 | Senin, 10 Agustus 2026 | 08:32 | 5.644,65x |
| 80 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 06:13 | 5.553,55x |
| 81 | Kamis, 3 September 2026 | 14:12 | 5.474,68x |
| 82 | Minggu, 6 September 2026 | 00:39 | 5.432,10x |
| 83 | Sabtu, 11 Juli 2026 | 08:05 | 5.431,73x |
| 84 | Kamis, 23 Juli 2026 | 04:59 | 5.388,29x |
| 85 | Rabu, 1 Juli 2026 | 16:57 | 5.375,28x |
| 86 | Rabu, 23 September 2026 | 07:32 | 5.374,74x |
| 87 | Jumat, 30 Oktober 2026 | 07:01 | 5.354,72x |
| 88 | Minggu, 2 Agustus 2026 | 11:48 | 5.232,35x |
| 89 | Selasa, 21 Juli 2026 | 14:57 | 5.154,85x |
| 90 | Sabtu, 8 Agustus 2026 | 18:35 | 5.115,14x |
| 91 | Rabu, 8 Juli 2026 | 12:07 | 5.062,75x |
| 92 | Minggu, 25 Oktober 2026 | 23:37 | 5.007,38x |
| 93 | Selasa, 25 Agustus 2026 | 11:33 | 4.847,00x |
| 94 | Rabu, 1 Juli 2026 | 13:48 | 4.827,91x |
| 95 | Rabu, 1 Juli 2026 | 12:51 | 4.825,69x |
| 96 | Minggu, 9 Agustus 2026 | 01:21 | 4.743,10x |
| 97 | Rabu, 1 Juli 2026 | 02:29 | 4.715,99x |
| 98 | Minggu, 23 Agustus 2026 | 23:45 | 4.708,01x |
| 99 | Selasa, 4 Agustus 2026 | 07:03 | 4.691,07x |
| 100 | Selasa, 14 Juli 2026 | 04:22 | 4.683,26x |
| # | Tanggal (UTC) | Waktu (UTC) | Pengali |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamis, 8 Oktober 2026 | 08:54 | 10.000,00x |
| 2 | Jumat, 9 Oktober 2026 | 10:59 | 10.000,00x |
| 3 | Senin, 12 Oktober 2026 | 23:16 | 10.000,00x |
| 4 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 20:01 | 10.000,00x |
| 5 | Minggu, 18 Oktober 2026 | 21:28 | 10.000,00x |
| 6 | Senin, 19 Oktober 2026 | 12:57 | 10.000,00x |
| 7 | Sabtu, 24 Oktober 2026 | 04:51 | 10.000,00x |
| 8 | Senin, 26 Oktober 2026 | 05:40 | 10.000,00x |
| 9 | Kamis, 29 Oktober 2026 | 12:00 | 10.000,00x |
| 10 | Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:52 | 10.000,00x |
| 11 | Minggu, 1 November 2026 | 02:18 | 10.000,00x |
| 12 | Senin, 2 November 2026 | 14:51 | 10.000,00x |
| 13 | Rabu, 4 November 2026 | 13:14 | 10.000,00x |
| 14 | Minggu, 1 November 2026 | 09:17 | 9.765,29x |
| 15 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 03:20 | 9.000,87x |
| 16 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:21 | 7.491,52x |
| 17 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 21:19 | 7.476,92x |
| 18 | Senin, 26 Oktober 2026 | 01:05 | 7.462,51x |
| 19 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:18 | 6.783,68x |
| 20 | Senin, 26 Oktober 2026 | 02:45 | 6.401,68x |
| 21 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 21:00 | 6.014,21x |
| 22 | Sabtu, 17 Oktober 2026 | 15:10 | 6.011,23x |
| 23 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 06:13 | 5.553,55x |
| 24 | Jumat, 30 Oktober 2026 | 07:01 | 5.354,72x |
| 25 | Minggu, 25 Oktober 2026 | 23:37 | 5.007,38x |
| 26 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 07:07 | 4.678,02x |
| 27 | Kamis, 22 Oktober 2026 | 06:10 | 4.615,68x |
| 28 | Selasa, 3 November 2026 | 22:26 | 4.138,31x |
| 29 | Jumat, 9 Oktober 2026 | 01:46 | 4.019,43x |
| 30 | Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:48 | 3.960,56x |
| 31 | Kamis, 5 November 2026 | 23:22 | 3.948,93x |
| 32 | Rabu, 4 November 2026 | 04:55 | 3.874,41x |
| 33 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:55 | 3.775,10x |
| 34 | Jumat, 6 November 2026 | 15:40 | 3.733,54x |
| 35 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:50 | 3.688,23x |
| 36 | Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:48 | 3.650,81x |
| 37 | Rabu, 28 Oktober 2026 | 16:11 | 3.541,67x |
| 38 | Minggu, 25 Oktober 2026 | 05:00 | 3.460,29x |
| 39 | Kamis, 5 November 2026 | 19:03 | 3.372,82x |
| 40 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:33 | 3.365,74x |
| 41 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 17:03 | 3.180,17x |
| 42 | Sabtu, 31 Oktober 2026 | 14:29 | 3.161,33x |
| 43 | Selasa, 27 Oktober 2026 | 15:34 | 3.059,07x |
| 44 | Jumat, 6 November 2026 | 03:13 | 2.973,62x |
| 45 | Minggu, 18 Oktober 2026 | 20:53 | 2.656,58x |
| 46 | Jumat, 9 Oktober 2026 | 23:42 | 2.423,01x |
| 47 | Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:04 | 2.391,69x |
| 48 | Senin, 19 Oktober 2026 | 01:18 | 2.308,70x |
| 49 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 12:12 | 2.134,19x |
| 50 | Minggu, 18 Oktober 2026 | 23:26 | 2.100,40x |
| Bulan | Tanggal (UTC) | Pengali |
|---|---|---|
| Juli 2026 | Jumat, 3 Juli 2026 | 10.000,00x |
| Agustus 2026 | Minggu, 2 Agustus 2026 | 10.000,00x |
| September 2026 | Minggu, 6 September 2026 | 10.000,00x |
| Oktober 2026 | Jumat, 2 Oktober 2026 | 10.000,00x |
| November 2026 | Minggu, 1 November 2026 | 10.000,00x |
Setiap ronde independen: hasil sebelumnya tidak mengubah peluang ronde berikutnya.