Aviatrix रिकॉर्ड
बुधवार, 1 जुलाई 2026 से अब तक के सबसे ऊँचे Aviatrix मल्टीप्लायर: कुल 4,43,685 राउंड।
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 10:24 | 10,000.00x |
| 2 | बुधवार, 8 जुलाई 2026 | 21:58 | 10,000.00x |
| 3 | शनिवार, 11 जुलाई 2026 | 01:50 | 10,000.00x |
| 4 | रविवार, 19 जुलाई 2026 | 04:25 | 10,000.00x |
| 5 | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 15:21 | 10,000.00x |
| 6 | गुरुवार, 23 जुलाई 2026 | 14:54 | 10,000.00x |
| 7 | मंगलवार, 28 जुलाई 2026 | 01:53 | 10,000.00x |
| 8 | रविवार, 2 अगस्त 2026 | 11:54 | 10,000.00x |
| 9 | बुधवार, 5 अगस्त 2026 | 09:01 | 10,000.00x |
| 10 | बुधवार, 5 अगस्त 2026 | 22:19 | 10,000.00x |
| 11 | सोमवार, 10 अगस्त 2026 | 12:51 | 10,000.00x |
| 12 | मंगलवार, 11 अगस्त 2026 | 06:49 | 10,000.00x |
| 13 | बुधवार, 12 अगस्त 2026 | 02:34 | 10,000.00x |
| 14 | गुरुवार, 13 अगस्त 2026 | 05:27 | 10,000.00x |
| 15 | गुरुवार, 20 अगस्त 2026 | 07:36 | 10,000.00x |
| 16 | शनिवार, 22 अगस्त 2026 | 12:49 | 10,000.00x |
| 17 | सोमवार, 24 अगस्त 2026 | 00:49 | 10,000.00x |
| 18 | सोमवार, 24 अगस्त 2026 | 09:40 | 10,000.00x |
| 19 | सोमवार, 24 अगस्त 2026 | 09:59 | 10,000.00x |
| 20 | मंगलवार, 25 अगस्त 2026 | 06:25 | 10,000.00x |
| 21 | बुधवार, 26 अगस्त 2026 | 03:38 | 10,000.00x |
| 22 | सोमवार, 31 अगस्त 2026 | 09:25 | 10,000.00x |
| 23 | सोमवार, 31 अगस्त 2026 | 15:24 | 10,000.00x |
| 24 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 18:15 | 10,000.00x |
| 25 | सोमवार, 7 सितंबर 2026 | 15:29 | 10,000.00x |
| 26 | मंगलवार, 8 सितंबर 2026 | 02:25 | 10,000.00x |
| 27 | मंगलवार, 8 सितंबर 2026 | 03:13 | 10,000.00x |
| 28 | मंगलवार, 8 सितंबर 2026 | 18:02 | 10,000.00x |
| 29 | शनिवार, 19 सितंबर 2026 | 00:14 | 10,000.00x |
| 30 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 01:27 | 10,000.00x |
| 31 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 12:31 | 10,000.00x |
| 32 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 09:14 | 10,000.00x |
| 33 | सोमवार, 5 अक्तूबर 2026 | 07:49 | 10,000.00x |
| 34 | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2026 | 16:53 | 10,000.00x |
| 35 | गुरुवार, 8 अक्तूबर 2026 | 08:54 | 10,000.00x |
| 36 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 10:59 | 10,000.00x |
| 37 | सोमवार, 12 अक्तूबर 2026 | 23:16 | 10,000.00x |
| 38 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 20:01 | 10,000.00x |
| 39 | रविवार, 18 अक्तूबर 2026 | 21:28 | 10,000.00x |
| 40 | सोमवार, 19 अक्तूबर 2026 | 12:57 | 10,000.00x |
| 41 | शनिवार, 24 अक्तूबर 2026 | 04:51 | 10,000.00x |
| 42 | सोमवार, 26 अक्तूबर 2026 | 05:40 | 10,000.00x |
| 43 | बुधवार, 5 अगस्त 2026 | 07:37 | 9,986.18x |
| 44 | बुधवार, 9 सितंबर 2026 | 14:52 | 9,839.23x |
| 45 | शनिवार, 29 अगस्त 2026 | 13:21 | 9,443.19x |
| 46 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 03:20 | 9,000.87x |
| 47 | गुरुवार, 23 जुलाई 2026 | 13:49 | 8,687.43x |
| 48 | गुरुवार, 16 जुलाई 2026 | 01:31 | 8,342.49x |
| 49 | सोमवार, 5 अक्तूबर 2026 | 13:30 | 8,113.21x |
| 50 | बुधवार, 8 जुलाई 2026 | 07:16 | 8,064.13x |
| 51 | सोमवार, 17 अगस्त 2026 | 11:16 | 8,058.83x |
| 52 | शनिवार, 3 अक्तूबर 2026 | 20:17 | 7,613.11x |
| 53 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 09:21 | 7,491.52x |
| 54 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 21:19 | 7,476.92x |
| 55 | सोमवार, 26 अक्तूबर 2026 | 01:05 | 7,462.51x |
| 56 | शनिवार, 25 जुलाई 2026 | 10:56 | 7,142.59x |
| 57 | शनिवार, 18 जुलाई 2026 | 16:27 | 7,141.34x |
| 58 | शनिवार, 3 अक्तूबर 2026 | 22:16 | 7,069.65x |
| 59 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 19:36 | 6,963.10x |
| 60 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 16:18 | 6,783.68x |
| 61 | मंगलवार, 1 सितंबर 2026 | 18:21 | 6,728.02x |
| 62 | सोमवार, 26 अक्तूबर 2026 | 02:45 | 6,401.68x |
| 63 | बुधवार, 5 अगस्त 2026 | 06:41 | 6,262.23x |
| 64 | शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 | 05:41 | 6,160.31x |
| 65 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 21:00 | 6,014.21x |
| 66 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 15:10 | 6,011.23x |
| 67 | रविवार, 5 जुलाई 2026 | 05:32 | 5,933.94x |
| 68 | शनिवार, 29 अगस्त 2026 | 04:22 | 5,893.18x |
| 69 | शनिवार, 4 जुलाई 2026 | 23:42 | 5,698.06x |
| 70 | मंगलवार, 28 जुलाई 2026 | 15:56 | 5,687.10x |
| 71 | गुरुवार, 20 अगस्त 2026 | 01:04 | 5,656.22x |
| 72 | बुधवार, 15 जुलाई 2026 | 12:14 | 5,652.16x |
| 73 | सोमवार, 10 अगस्त 2026 | 08:32 | 5,644.65x |
| 74 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 06:13 | 5,553.55x |
| 75 | गुरुवार, 3 सितंबर 2026 | 14:12 | 5,474.68x |
| 76 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 00:39 | 5,432.10x |
| 77 | शनिवार, 11 जुलाई 2026 | 08:05 | 5,431.73x |
| 78 | गुरुवार, 23 जुलाई 2026 | 04:59 | 5,388.29x |
| 79 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 16:57 | 5,375.28x |
| 80 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 07:32 | 5,374.74x |
| 81 | रविवार, 2 अगस्त 2026 | 11:48 | 5,232.35x |
| 82 | मंगलवार, 21 जुलाई 2026 | 14:57 | 5,154.85x |
| 83 | शनिवार, 8 अगस्त 2026 | 18:35 | 5,115.14x |
| 84 | बुधवार, 8 जुलाई 2026 | 12:07 | 5,062.75x |
| 85 | रविवार, 25 अक्तूबर 2026 | 23:37 | 5,007.38x |
| 86 | मंगलवार, 25 अगस्त 2026 | 11:33 | 4,847.00x |
| 87 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 13:48 | 4,827.91x |
| 88 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 12:51 | 4,825.69x |
| 89 | रविवार, 9 अगस्त 2026 | 01:21 | 4,743.10x |
| 90 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 02:29 | 4,715.99x |
| 91 | रविवार, 23 अगस्त 2026 | 23:45 | 4,708.01x |
| 92 | मंगलवार, 4 अगस्त 2026 | 07:03 | 4,691.07x |
| 93 | मंगलवार, 14 जुलाई 2026 | 04:22 | 4,683.26x |
| 94 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 07:07 | 4,678.02x |
| 95 | गुरुवार, 22 अक्तूबर 2026 | 06:10 | 4,615.68x |
| 96 | मंगलवार, 11 अगस्त 2026 | 17:43 | 4,609.11x |
| 97 | शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 | 00:26 | 4,584.66x |
| 98 | शनिवार, 18 जुलाई 2026 | 19:22 | 4,579.86x |
| 99 | रविवार, 16 अगस्त 2026 | 16:02 | 4,515.04x |
| 100 | रविवार, 26 जुलाई 2026 | 01:55 | 4,473.52x |
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 12:31 | 10,000.00x |
| 2 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 09:14 | 10,000.00x |
| 3 | सोमवार, 5 अक्तूबर 2026 | 07:49 | 10,000.00x |
| 4 | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2026 | 16:53 | 10,000.00x |
| 5 | गुरुवार, 8 अक्तूबर 2026 | 08:54 | 10,000.00x |
| 6 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 10:59 | 10,000.00x |
| 7 | सोमवार, 12 अक्तूबर 2026 | 23:16 | 10,000.00x |
| 8 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 20:01 | 10,000.00x |
| 9 | रविवार, 18 अक्तूबर 2026 | 21:28 | 10,000.00x |
| 10 | सोमवार, 19 अक्तूबर 2026 | 12:57 | 10,000.00x |
| 11 | शनिवार, 24 अक्तूबर 2026 | 04:51 | 10,000.00x |
| 12 | सोमवार, 26 अक्तूबर 2026 | 05:40 | 10,000.00x |
| 13 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 03:20 | 9,000.87x |
| 14 | सोमवार, 5 अक्तूबर 2026 | 13:30 | 8,113.21x |
| 15 | शनिवार, 3 अक्तूबर 2026 | 20:17 | 7,613.11x |
| 16 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 09:21 | 7,491.52x |
| 17 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 21:19 | 7,476.92x |
| 18 | सोमवार, 26 अक्तूबर 2026 | 01:05 | 7,462.51x |
| 19 | शनिवार, 3 अक्तूबर 2026 | 22:16 | 7,069.65x |
| 20 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 16:18 | 6,783.68x |
| 21 | सोमवार, 26 अक्तूबर 2026 | 02:45 | 6,401.68x |
| 22 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 21:00 | 6,014.21x |
| 23 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 15:10 | 6,011.23x |
| 24 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 06:13 | 5,553.55x |
| 25 | रविवार, 25 अक्तूबर 2026 | 23:37 | 5,007.38x |
| 26 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 07:07 | 4,678.02x |
| 27 | गुरुवार, 22 अक्तूबर 2026 | 06:10 | 4,615.68x |
| 28 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 01:46 | 4,019.43x |
| 29 | शनिवार, 10 अक्तूबर 2026 | 16:55 | 3,775.10x |
| 30 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 09:50 | 3,688.23x |
| 31 | रविवार, 18 अक्तूबर 2026 | 11:48 | 3,650.81x |
| 32 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 11:29 | 3,575.85x |
| 33 | रविवार, 25 अक्तूबर 2026 | 05:00 | 3,460.29x |
| 34 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 08:33 | 3,365.74x |
| 35 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 17:03 | 3,180.17x |
| 36 | रविवार, 18 अक्तूबर 2026 | 20:53 | 2,656.58x |
| 37 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 23:42 | 2,423.01x |
| 38 | रविवार, 4 अक्तूबर 2026 | 08:03 | 2,378.11x |
| 39 | सोमवार, 19 अक्तूबर 2026 | 01:18 | 2,308.70x |
| 40 | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2026 | 19:41 | 2,214.32x |
| 41 | सोमवार, 5 अक्तूबर 2026 | 08:33 | 2,212.76x |
| 42 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 03:46 | 2,150.37x |
| 43 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 12:12 | 2,134.19x |
| 44 | रविवार, 18 अक्तूबर 2026 | 23:26 | 2,100.40x |
| 45 | शनिवार, 10 अक्तूबर 2026 | 06:45 | 2,063.16x |
| 46 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 10:05 | 2,037.78x |
| 47 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 18:55 | 2,022.66x |
| 48 | मंगलवार, 20 अक्तूबर 2026 | 00:21 | 2,012.09x |
| 49 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 16:58 | 1,974.89x |
| 50 | सोमवार, 26 अक्तूबर 2026 | 15:07 | 1,971.97x |
| महीना | तारीख (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|
| जुलाई 2026 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 10,000.00x |
| अगस्त 2026 | रविवार, 2 अगस्त 2026 | 10,000.00x |
| सितंबर 2026 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 10,000.00x |
| अक्तूबर 2026 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 10,000.00x |
हर राउंड स्वतंत्र है: पिछले नतीजे अगले राउंड की संभावना नहीं बदलते।