Aviatrix مقارنةً بالألعاب الأخرى
يضع الجدول Aviatrix بجانب ألعاب أخرى عددها 19 خلال آخر 7 أيام. جميع الألعاب مولَّدة بالطريقة نفسها، لذا فالأرقام قابلة للمقارنة مباشرة. اختر لعبة لعرض المقارنة الكاملة.
| اسم اللعبة | مزوّد اللعبة | RTP النظري | نسبة 10x+ | المضاعف المتوسط | أعلى مضاعف |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviatrix | Aviatrix | ٩٧٪ | ٩٫٧% | ١١٫٢٤x | ١٠٬٠٠٠٫٠٠x |
| 1000x Busta | 4ThePlayer | ٩٧٪ | ١٠٫٢% | ٧٫٨٥x | ١٬٠٠٠٫٠٠x |
| Aviator | Spribe | ٩٧٪ | ٩٫٦% | ١١٫١٤x | ١٠٬٠٠٠٫٠٠x |
| Big Bass Crash | Pragmatic Play | ٩٥٫٥٪ | ٩٫٧% | ٨٫٦٧x | ٥٬٠٠٠٫٠٠x |
| Chicken Road | InOut Games | ٩٨٪ | ٠٫٤% | ٠٫٩٤x | ١٤٥٫٨٠x |
| Crash X | Turbo Games | ٩٦٪ | ٩٫٦% | ٣٤٫٦٧x | ٦٣٥٬٥٠٦٫٨٧x |
| CricketX | SmartSoft Gaming | ٩٨٫٨٪ | ١٠٫٢% | ١١٫٧١x | ٢٥٬٠٠٠٫٠٠x |
| FootballX | SmartSoft Gaming | ٩٦٪ | ٩٫٦% | ٥٫٣٢x | ١٠٠٫٠٠x |
| JetX | SmartSoft Gaming | ٩٧٪ | ٩٫٦% | ١١٫٢٦x | ٢٢٬٣١٤٫٦٢x |
| Lucky Jet | 1Win Games | ٩٧٪ | ٩٫٧% | ٨٫٤٩x | ١٠٬٠٠٠٫٠٠x |
| Mines | Spribe | ٩٧٪ | ٠٫٨% | ٠٫٩٤x | ٤٠٫٠٤x |
| Pilot | Gamzix | ٩٦٫٥٪ | ٩٫٨% | ٧٫٢٧x | ١٬٠٠٠٫٠٠x |
| Plinko | Spribe | ٩٧٪ | ٠٫٣% | ٠٫٩٧x | ١٤١٫٠٠x |
| Skyward | BetGames | ٩٧٪ | ٩٫٥% | ١٤٫٧١x | ١٠٠٬٠٠٠٫٠٠x |
| Spaceman | Pragmatic Play | ٩٦٫٥٪ | ٩٫٨% | ٨٫٣٩x | ٥٬٠٠٠٫٠٠x |
| SpaceXY | BGaming | ٩٧٪ | ١٠٫٠% | ٨٫٤٧x | ٤٬٦٦٨٫٩٥x |
| Thunder Crash | Qora | ٩٧٪ | ٩٫٥% | ٩٫٧٠x | ٣٩٬١٥٥٫٢٤x |
| Towers | Turbo Games | ٩٥٪ | ٠٫٨% | ٠٫٩١x | ٦٩٢٫٥٥x |
| Triple Cash or Crash | Betsoft Gaming | ٩٦٪ | ٩٫٦% | ١١٫٢٨x | ٣٦٬٣٦٢٫٣٩x |
| Uncrossable Rush | Evoplay | ٩٦٪ | ٠٫٣% | ٠٫٩٥x | ٩٨٫٨٩x |
كل جولة مستقلة: النتائج السابقة لا تغيّر احتمالات الجولة التالية.