Aviatrix vs Skyward
1xBET
Aviatrix canlı oyna
$1500 Hoş Geldin Paketi
Bonusu Al
18+ | Sorumlu oynayın | Şartlar geçerlidir | Sponsorlu
Aviatrix yapımı Aviatrix oyununun yayımlanan RTP değeri %97; BetGames yapımı Skyward oyununun ise %97. Son 7 günde Aviatrix, roundların 9,7% kadarında 10x veya üzerine ulaştı; Skyward için bu oran 9,5%.
| Parametre | Aviatrix | Skyward |
|---|---|---|
| Oyun sağlayıcısı | Aviatrix | BetGames |
| Teorik RTP | %97 | %97 |
| Maksimum çarpan | 10.000,00x | 100.000,00x |
| Round | 26.301 | 26.387 |
| 10x+ oranı | 9,7% | 9,5% |
| Ortalama çarpan | 11,24x | 14,71x |
| En yüksek çarpan | 10.000,00x | 100.000,00x |
Skyward Ayrıntıları
Dünün sonuçları
21 Kasım 2026 Cumartesi tarihinde 3.753 round oynandı, bunların 367 tanesi 10x ve üzeri (9,8%). En yüksek çarpan 00:13 UTC'de 2.792,48x oldu; 10x+ görülmeyen en uzun seri 62 round sürdü.
| Sonuç | Adet | Turların payı |
|---|---|---|
| <2x | 1.886 | 50,3% |
| 2-5x | 1.123 | 29,9% |
| 5-10x | 377 | 10,0% |
| 10-50x | 305 | 8,1% |
| 50x+ | 62 | 1,7% |
Skyward geçmişi (son 7 gün)
Son 7 günde: 26.387 round, 2.494 büyük round (9,5%), ortalama çarpan 14,71x. En büyük çarpan 16 Kas Pzt tarihinde 100.000,00x oldu. 10x+ görülmeyen en uzun seri 79 round; büyük roundlar en çok 03:00 UTC civarında geldi.
| Gün (UTC) | Round | 10x+ round | 10x+ oranı | En yüksek çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 3.753 | 367 | 9,8% | 2.792,48x |
| 20 Kas Cum | 3.696 | 373 | 10,1% | 8.075,59x |
| 19 Kas Per | 3.736 | 358 | 9,6% | 26.898,83x |
| 18 Kas Çar | 3.820 | 345 | 9,0% | 23.495,04x |
| 17 Kas Sal | 3.779 | 340 | 9,0% | 7.324,75x |
| 16 Kas Pzt | 3.790 | 363 | 9,6% | 100.000,00x |
| 15 Kas Paz | 3.813 | 348 | 9,1% | 2.212,77x |
7 günde 26.387 round ve 2.494 büyük round. Günler UTC gününe göre sayılır.
En büyük roundlar
Rekor çarpan: 8 Temmuz 2026 Çarşamba, 06:23 UTC'de 100.000,00x.
| # | Tarih (UTC) | Saat (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Temmuz 2026 Çarşamba | 06:23 | 100.000,00x |
| 2 | 8 Temmuz 2026 Çarşamba | 23:47 | 100.000,00x |
| 3 | 13 Temmuz 2026 Pazartesi | 02:53 | 100.000,00x |
| 4 | 24 Temmuz 2026 Cuma | 02:30 | 100.000,00x |
| 5 | 29 Temmuz 2026 Çarşamba | 17:31 | 100.000,00x |
| 6 | 10 Eylül 2026 Perşembe | 22:29 | 100.000,00x |
| 7 | 27 Eylül 2026 Pazar | 00:24 | 100.000,00x |
| 8 | 30 Eylül 2026 Çarşamba | 14:09 | 100.000,00x |
| 9 | 21 Ekim 2026 Çarşamba | 04:44 | 100.000,00x |
| 10 | 21 Ekim 2026 Çarşamba | 15:43 | 100.000,00x |
1xBET
Aviatrix canlı oyna
$1500 Hoş Geldin Paketi
Bonusu Al
18+ | Sorumlu oynayın | Şartlar geçerlidir | Sponsorlu